メンバーランキング
2024年10月のカフェ・喫茶店マスター
ランキング | ニックネーム | クチコミ数※ |
---|---|---|
1位 | 湘子さん | 3 |
1位 | サンマリさん | 3 |
3位 | 駄星さん | 2 |
4位 | スウィーツ女子さん | 1 |
4位 | E6さん | 1 |
4位 | まゆさん | 1 |
4位 | quindiciさん | 1 |
4位 | よっしーさん | 1 |
4位 | おかくらさん | 1 |
4位 | Indigenousさん | 1 |
※1クチコミあたり10"ぐっ"ときた以上獲得しているクチコミ数
※2クチコミ数は1日時点の数になります