メンバーランキング
2024年10月のパンマスター
ランキング | ニックネーム | クチコミ数※ |
---|---|---|
1位 | 湘子さん | 8 |
2位 | リックさん | 3 |
3位 | ポテトヘッドさん | 2 |
3位 | P助さん | 2 |
3位 | boulangerieさん | 2 |
6位 | 美能幸二さん | 1 |
6位 | のびをさん | 1 |
6位 | モリさん | 1 |
6位 | iroさん | 1 |
6位 | おにいさんさん | 1 |
6位 | みよママさん | 1 |
6位 | モトさん | 1 |
6位 | ゆみこさん | 1 |
6位 | E6さん | 1 |
6位 | えいみーるさん | 1 |
6位 | quindiciさん | 1 |
6位 | 渚さん | 1 |
6位 | サンマリさん | 1 |
※1クチコミあたり10"ぐっ"ときた以上獲得しているクチコミ数
※2クチコミ数は1日時点の数になります